![]() |
|||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Option 1 Business Applications |
Course | Units | |||
| CIS 8 | Microcomputer Applications | 3 | |||
| CIS 16 | Spreadsheet Applications | 3 | |||
| CIS 24 | Accounting on Microcomputers | 2 | |||
| CIS 14 | Intro. to Computer Communications | 3 | |||
| CIS 23 | Programming Laboratory | 1 | |||
| CIS 64 | Programming Laboratory | 1 | |||
| Option Total: | 13 | ||||
|
Option 2 Business Systems |
Course | Units | |||
| CIS 21 | Bus. Computer Prog. I-Visual Basic | 3 | |||
| CIS 25 | COBOL Programming | 3 | |||
| CIS 31 | Business Computer Systems | 3 | |||
| CIS 24 | Accounting on Microcomputers | 2 | |||
| CIS 23 | Programming Laboratory | 1 | |||
| CIS 64 | Programming Laboratory | 1 | |||
| Option Total: | 13 | ||||
|
Option 3 Network Management |
Course | Units | |||
| CIS 9 | Network System Manager | 4 | |||
| CIS 10 | Advanced Network System Manager | 3 | |||
| CIS 21 | Bus. Computer Prog. 1:Visual Basic | 3 | |||
| CIS 31 | Business Computer Systems | 3 | |||
| CIS 23 | Programming Laboratory | 1 | |||
| CIS 64 | Programming Laboratory | 1 | |||
| Option Total: | 15 | ||||
|
Option 4 Information Management |
Course | Units | |||
| CIS 24 | Accounting on Microcomputers | 2 | |||
| CIS 15 | Database Programming | 3 | |||
| CIS 16 | Spreadsheet Applications | 3 | |||
| CIS 21 | Bus. Computer Prog. 1: Visual Basic | 3 | |||
| or | |||||
| CIS 25 | COBOL Programming | 3 | |||
| CIS 23 | Programming Laboratory | 1 | |||
| CIS 64 | Programming Laboratory | 1 | |||
| Option Total: | 13 | ||||
|
Option 5 User Interface |
Course | Units | |||
| CIS 14 | Intro. to Computer Communication | 3 | |||
| CIS 21 | Bus. Computer Prog. 1: Visual Basic | 3 | |||
| or | |||||
| CIS 25 | COBOL Programming | 3 | |||
| CIS 31 | Business Computer Systems | 3 | |||
| CIS 23 | Programming Laboratory | 1 | |||
| CIS 64 | Programming Laboratory | 1 | |||
| Option Total: | 11 | ||||