![]() |
|||
|
|
|
|
Option 1 Accounting Technology |
Course | Units | |||
| ACCTG 2 | Accounting II | 5 | |||
| ACCTG 11 | Cost Accounting | 3 | |||
| CIS 16 | Spreadsheet Applications: EXCEL | 3 | |||
| CIS 23 | Programming Lab | 1 | |||
| CIS 24 | Accounting on Microcomputers | 2 | |||
| Option Total: | 14 | ||||
|
Option 2 Managerial Accounting |
Course | Units | |||
| ACCTG 2 | Accounting II | 5 | |||
| ACCTG 11 | Cost Accounting | 3 | |||
| ACCTG 20 | Managerial Accounting | 3 | |||
| CIS 16 | Spreadsheet Applications: EXCEL | 3 | |||
| CIS 23 | Programming Lab | 1 | |||
| Option Total: | 15 | ||||
|
Option 3 Public Accounting |
Course | Units | |||
| ACCTG 2 | Accounting II | 5 | |||
| ACCTG 3 | Intermediate Accounting | 3 | |||
| ACCTG 11 | Cost Accounting | 3 | |||
| ACCTG 15 | Tax Accounting I | 3 | |||
| ACCTG 16 | Tax Accounting II | 3 | |||
| ACCTG 20 | Managerial Accounting | 3 | |||
| Option Total: | 20 | ||||